簡単にタッチ操作できる作業スペースやコンテンツ感知型技術、選択範囲の微調整できる機能が加わったことで、ワークフローがさらに迅速になります。
簡単にタッチ操作できる作業スペースやコンテンツ感知型技術、選択範囲の微調整できる機能が加わったことで、ワークフローがさらに迅速になります。
これまでのアートの限界を超えましょう。PaintShop® Pro 2020 Ultimate & プレミアム ソフトウェアのボーナス パックは、性能やスピードがアップし、より直感的で強力になりました。大切な瞬間を捕らえ、創造力を大きく開花させることができます。
何千もの人気の写真効果を使って、テクノロジーと芸術の境界を超えた作品が完成します。写真家にとって重要な非凡さを生み出し、クリエイティブな刺激が得られる優れたツールのうちの一つです。最も高度な写真効果を簡単なクリックで、しかもすばやく適用することができます。
Parallels® Toolbox は、30 以上のツールを搭載した macOS® および Windows 用のオールインワン ソリューションです。ワンクリックで問題を解消してハードドライブのスペースを節約でき、高品質のコンテンツを作成し、すばやくパソコンを最適化してプレゼンテーションを準備することができます。この低価格のツール スイートがあれば、パソコンに複数のアプリを入れる必要はなくなります。(1 年間のサブスクリプション)
PhotoMirage Express はどんな画像もたった数分で簡単に魅力的なアニメーションに変身させます。写真に命を吹き込むのは驚くほど簡単で病みつきになるほどの楽しさです。自分の傑作をソーシャル メディアで共有するのも簡単。PhotoMirage Express は、人々を魅惑し驚かせる写真アニメーションの作成には最適です。
Painter Essentials 6 を使うと、誰もがデジタル アーティストになることができます。簡単に学習できるこのペインティング プログラムにより、写真を素晴らしい油絵、パステル画、印象派の作品に変身させることができます。または、快適な環境下で鉛筆、ペン、粒子を使って一から学習し、自分でペイント、描画、スケッチすることもできます。
Corel AfterShot 3 だと、プロレベルの RAW 写真編集をすぐにマスターして、膨大な量の写真コレクションを管理できます。一括処理機能で簡単に補正や修整を行い、1 枚でも 1000 枚でも一度に変更を適用して作業時間を節約できます。
ブラシとテクスチャの数々、そして 100 種類以上の背景(ロイヤルティフリー)で、創造の可能性を拡げることができます。楽しいデザイン、花々、夕日など、また生き生きしたブラシストロークを使って、写真を洗練させることができます。
多数そろったブラシとテクスチャ、そして 100 種類以上の背景(ロイヤルティフリー)で創造の可能性が広がります。
PaintShop Pro は、常にユーザーの声を基にして、革新し続けています。
写真編集のニーズやスタイルに合った作業スペースを見つけましょう。
写真編集やデザインの経験がある方は、「完全ワークスペース」を利用すると、プロフェッショナルな写真編集、デザイン、整理機能が搭載された PaintShop Pro のパワーを利用することができます。
クイック修整より高度な編集をしたい方は、「基本ワークスペース」から高度な編集やデザイン ツールを選択して使うことができます。
これから写真編集を始めたい方には、簡単にタッチ操作できる最新の「写真ワークスペース」が便利です。スムーズで直感的なインターフェースを使って、ワンクリックで問題を解消、修整でき、写真編集がとても簡単になります。
多種多様な内蔵テンプレートを利用して、コラージュ、グリーティングカード、ソーシャル メディアのイメージ、Web バナー、パンフレットなどにアクセスすることができます。写真スタンプ、ぼかしツールまたはレトロ ツール、様々な面白いフィルタや効果を楽しみながら、簡単に写真を素敵な作品に仕上げることができます。
PaintShop Pro は、創造性が存分に発揮できるだけでなく、アセットの保存、移動、整理、共有などの実用的な機能も優れています。
極上のクローン技術をご堪能ください。最新のコンテンツ感知型 SmartClone 機能により、複数のイメージからのエレメントを簡単にマージさせ、1 つに完全統合させることができます。SmartClone は、簡単なレタッチだけでなく、興味深いデザインや構図を生み出すこともできる多才なツールです。
テキスト ツールのスピードや反応が驚くほど向上し、テキストのレンダリング、入力、編集、回り込みの機能が大幅に改善しました。
PaintShop Pro の中核を成しているのは創造性です。だからこそ新しいブラシ、カラーパレット、グラデーション、パターン、ピクチャ チューブを追加しました。Welcome ブックから新しいパターンをダウンロードできます。その他の新しいコンテンツも PaintShop Pro に内蔵されています。
コンテンツ ガイドのダウンロードPaintShop Pro の最もよく使用されるツールが徹底的に分析され、さらにスムーズに利用できるよう改善されました。ユーザーの方々からの直接の声を反映して、多数改善された PaintShop Pro の驚異のパフォーマンス、安定性、機能を体感してください。
トリミング ツールバーにある被写界深度機能の精度がより高度になりました。
単一または複数のドキュメントで、すべてのスタイル属性をあるレイヤから別のレイヤにクリックのみですばやく複製できます。
PaintShop Pro には、数え切れないほど多くの高性能な写真編集機能が備わっています。
写真編集やデザインのあらゆる機能を搭載したツールセットを使用して、何でも簡単に作成することができます。
プレミアム ソフトウェア スイートでワークフローが向上します。PaintShop Pro 2020 Ultimate には、強化されたクリエイティブ効果、有用なユティリティ ツールボックス、フォト アニメーション、フォトペイント、RAW 写真編集、クリエイティブなコンテンツなどが含まれています。
WinTab を認識するグラフィック タブレット、主要な最新グラフィック タブレット、Windows Ink に対応しています。このため、描画、ペイント、調整や効果の適用などでペンの使用やコントロールが可能です。
コンテンツを旧バージョンから簡単に移行でき、スムーズにアップグレードできます。すでにインストールされたプラグイン、スクリプト、ブラシ、カラーパレット、グラデーション、パターン、テクスチャ、効果を移行できます。
ウェルカム タブで、便利なビデオチュートリアルのライブラリを利用したり、PaintShop Pro の学習ページでヘルプにアクセスしたりできます。広く支持された PaintShop Pro のラーニングセンターから、さまざまなヒントや裏技を学ぶことも可能です。
機能 | PaintShop Pro 2020 Ultimate | PaintShop Pro 2020 | PaintShop Pro 2019 Ultimate | PaintShop Pro 2019 | PaintShop Pro 2018 Ultimate |
---|---|---|---|---|---|
アプリケーション | |||||
新機能 GRFX Studio - 何千もの最も人気のある写真効果にアクセスして、画像を瞬時に変換します。 | |||||
新機能 Parallels Toolbox - この低価格のツール スイートがあれば、パソコンに複数のアプリを入れる必要はなくなります。 | |||||
PhotoMirage™ Express – わずか数分で、手軽に画像を魅力的なアニメーションに変換します。 | |||||
Corel Painter Essentials™ 6 — この使いやすいペイントプログラムを使用して絵画、描画、スケッチを 1 から学ぶことが可能です。 | Painter Essentials 6 | Painter Essentials 5 | |||
Corel AfterShot™ 3 — 大量の写真コレクションもすばやく調整、管理。RAW ファイルを簡単補正。 | |||||
Corel Creative Collection – 多数のブラシ、テクスチャ、およびロイヤルティ フリーの背景を利用できます。 | |||||
機能 | |||||
新機能 写真ワークスペース - シンプルながら、スムーズな最新ワークスペースで写真編集に専念し、アッと驚くような仕上がりをすばやく完成させることができます。 | 写真、基本、完全 | 写真、基本、完全 | 基本、完全 | 基本、完全 | |
新機能 SmartClone - 複数のイメージからのエレメントを簡単にマージさせ、1 つにシームレスに統合させることができます。 | |||||
新機能 極細ブラシ - 髪の毛一本にいたるまでオブジェクトを精確に選択できます。 | |||||
新機能 ブラシ、カラーパレット、グラデーション、パターン、ピクチャ チューブ - 創造性が広がります! | 新しいオプション | 新しいオプション | カラー パレット機能を導入 | ||
新機能 レイヤー スタイルのコピー & ペースト - あるレイヤのスタイル設定をワンクリックで別のレイヤに複製できます。 | |||||
強化機能 より速いテキスト レンダリング - テキスト作業がよりすばやく、効率的になります。 | |||||
強化機能 より速いテキスト編集 - 編集、フォーマット、配列、削除作業の迅速さをご堪能ください。フォントサイズの変更、タイプ、カーニング、行間、およびトラッキングがどれだけすばやいかをその目でお確かめください。 | |||||
強化機能 より速いテキストの折り返し - パス上でも図形内でも、テキストの折り返しをより簡単にすばやくできるようになりました。 | |||||
強化機能 より速い Pic-to-Painting - お気に入りの写真がよりすばやくアートに変身します。 | |||||
強化機能 被写界深度 - 大幅にアップした精度をお楽しみください。 | |||||
機能改善 多数の改善 — ご愛顧いただいている皆様の声を反映して、PaintShop Pro の性能、安定性、機能を多数改善。 | |||||
ようこそタブ - 新しいタブ状の使いやすいインターフェイスで、学習教材、無料のプレミアム プラグイン、アプリケーション、スクリプト、ブラシなどをご利用ください。 | |||||
プロジェクト テンプレート - プロジェクト テンプレートを使用して、オリジナルのグリーティング カードやパンフレットなどをすばやく作成できます。 | |||||
クイック カスタマイズ - ツールバーで必要なツールを選択、またはアルファベット順の簡単な検索を使ってツールを検索できます。 | |||||
カスタマイズ可能な UI のテキスト サイズ - テキストサイズも拡大し、見やすくすることができます。ユーザー インターフェース メニューからテキストの大小を選択できます。 | アイコン、スクロール バー、ノード、線がカスタマイズ可能 | ||||
クローン ツール - 隣接する領域から色やパターンをコピーしてイメージの一部を覆い隠すことができます。 | SmartClone | SmartClone | |||
トリミング ツールバー - トリミング ツール バーから写真補正できます。 | |||||
クイック選択ツール – 自動選択機能により、選択ウィンドウをお好みの場所でドラッグ。また、スマート選択ブラシ機能を使って、目的の範囲にブラシを走らせ、すばやく選択することも可能。 | 極細ブラシ | 極細ブラシ | |||
スクリーンショット ツール — 1 か所でスクリーン ショットをキャプチャ、編集できます。 | |||||
テキストおよび図形の切り取りツール - テキストまたは図形を使って、下にある写真や画像を切り取り、すばやく写真のオブジェクトを作成できます。 | |||||
写真管理ツール - 写真をカタログ化したり、評価付けやタグを追加して、好みの写真がすぐに見つかるようにできます。 | |||||
メークオーバー ツール - シミの除去、歯のホワイトニング、目の充血の除去、日焼けのペイント、または被写体を細身に見せることができます。 | |||||
スクラッチ除去ツール - イメージ内の不要なこすり傷、割れ目、ひっかき傷を除去できます。 | |||||
ベクタ ドローイング ツール - 単純な線や図形から複雑なイラストにいたるまで、あらゆる種類のオブジェクトを描画できます。 | |||||
マジック ムーブや自動塗りつぶし - コンテンツ感知型編集ツールを使用すると、オブジェクトを移動した後の背景が自動的に補完され、周囲に自然になじみます。 | |||||
レンズ補正 - 歪みやビネット、色収差を簡単に補正します。 | |||||
オブジェクトの抽出 - 画像からオブジェクトを素早く正確に分離し除去できます。 | |||||
デジタル カメラ ノイズの除去 & 色収差除去フィルタ - 不要なものは除去し、必要なものを保存。 | |||||
HDR 写真結合 - 露出の異なる写真を自動的に組み合わせて美しいハイ ダイナミック レンジ(HDR)フォトを作成。 | |||||
レトロ ラボ™ -古いカメラで撮影したようなレトロな効果を写真に追加。 | |||||
インスタント効果 - ビンテージの写真や古い映画のスタイルなどを模した、さまざまな独自のクリエイティブ効果を適用して写真を加工。 | |||||
スクリプト - スクリプト エンジンおよび一括編集ガイドを使用して、反復的なタスクをスピードアップ。 | |||||
選択フォーカス - 高価なチルトシフト レンズで撮影したかのような効果でミニチュア模型の世界を創出。 | |||||
フィル ライト / 明確化 - 画像全体には影響を出さずに、写真の暗い領域だけを明るくします。 | |||||
最新スタイラスとグラフィックタブレットのサポート - PaintShop Pro を WinTab を認識するグラフィック タブレット、主要な最新グラフィック タブレット、Windows Ink とを組み合わせることが可能。 | |||||
自動バックアップ - 自動バックアップの頻度を管理可能。作業が中断されることがないようデフォルト設定されています。 | |||||
コンテンツとプラグインの移行がよりスムーズに — 簡単に旧バージョンからコンテンツを移行でき、スムーズにアップグレードできます。 | |||||
RAW ラボ - RAW 画像に非破壊編集を加えることができます。露出が過度な部分を簡単に修復し、ホワイトバランスなども修整できます。 | |||||
一括処理 - 1 枚の写真を調整したら、その編集内容を他の複数写真に一括で適用。 | |||||
プラグイン サポート - 64 ビット版のサードパーティ製プラグインや Adobe Photoshop プラグインに対応。 | |||||
360° カメラをサポート - 360° 写真の傾き補正、回転、平坦化ができ、画像から三脚を自動消去します。また「惑星のような」効果を適用可能。 | |||||
4K モニタ対応 - 機能強化されたインターフェイスは超高解像度ディスプレイに対応しています。 | 大きめの UI テキスト | 大きめの UI テキスト | 大きめの アイコン |
機能 | PaintShop Pro 2020 | Adobe Photoshop CC 2019 |
---|---|---|
価格 | ||
価格設定モデル | 永久ライセンス(ソフトウェアは 1 回の支払いで永久にライセンスされます) | 毎月のサブスクリプション |
希望小売価格(1 年間のサブスクリプション) | $79.99 | $ 119.88 USD (1 年間のサブスクリプション合計) |
翌年以降の費用 | $0 | $119.88 |
3 年間使用した場合の総費用 | $79.99 | $359.64 以上(サブスクリプション価格の変更によります) |
ボリューム ライセンスによる価格設定 | 1 ~ 4 - $71.99(1 製品あたり) 5 ~ 30 - $63.99(1 製品あたり) |
$407.88(1 製品あたり) (1 年間のサブスクリプション合計) |
無償試用版 | あり(30 日) | あり(15 日) |
主な機能 | ||
プロフェッショナル品質のビットマップと写真の編集 | ||
ベクター グラフィックス | ||
写真修整ツール(ホワイトバランス、明るさ/ コントラスト、フィル ライト/明確化、彩度など) |
||
デジタルペイント ツールおよび描画ツール | ||
3 種類のワークスペース | (新機能 写真ワークスペース) | |
コンテンツ感知型ツール(移動と塗りつぶし) | (新機能 SmartClone) | |
ポートレート ツール | ||
レベルおよびカーブ | ||
テキスト ツール | (強化された速度とパフォーマンス) | |
選択ツール | (新機能 極細ブラシ) | |
人工知能を搭載した画像のプリセット | ||
インスタント効果とフィルター | ||
ワンクリック写真修整 | ||
スクリーンショット ツール | ||
RAW ファイルのサポート | ||
4K モニタのサポート | ||
レイヤーおよびマスク | ||
ハイ ダイナミック レンジ (HDR) ツール | (専用 HDR モジュールなし、 PaintShop Pro より多くのステップ) |
|
写真管理ツール(インデックス、メタデータ、 評価の管理) | (別のアプリ - Adobe Bridge) | |
トリミング ツール内で写真を補正 | ||
プロジェクト テンプレート | ||
PSD との互換性 | (ネイティブの Photoshop ファイル形式) | |
高度な UI のカスタマイズ | ||
Web ツール | ||
360° カメラに対応 | ||
自動化サポート | (スクリプト) | (操作) |
Photoshop プラグインに対応 | (Adobe Plugin SDK ver 10) | |
コンテンツとプラグインの移行がよりスムーズに | ||
デュアル モニターモード | ||
スタイラスとグラフィックタブレットのサポート | ||
アプリ内利用ガイド | ||
クリエイティブ コンテンツ | ||
互換性 | ||
オペレーティング システム | Windows | Windows、Mac、オンライン |
対応するファイル形式 | インポート形式 AI、BMP、CAL、CALS、CGM、CLP、CMX*、CT、CUR、CUT、DCX、DIB、DRW*、EMF、EPS、GIF、HDP、HGL*、HPG*、IFF、IMG、J2C、J2K、JIF、JP2、JPC、JPE、JPEG、JPG、JPS、JPX、MAC、MPO、MRW、MSP、PBM、PCD*、PCT、PCX、PDF、PGL*、PGM、PIC、PICT、PNG、PNS、PPM、PS、PSD、PSP(PSP イメージ ファイル)、RAS、RAW、RIF、RLE、SCT、SVG、SVGZ、TGA、TIF、UFO、WBM、WBMP、WDP、WEBP、WMF、WPG** エクスポート形式 BMP、CAL、CALS、CLP、CUT、DCX、DIB、EMF、EPS、AI、PS、GIF、HDP、WDP、IFF、IMG、JP2、J2C、J2K、JPC、JPX、JPG、JIF、JPE、JPEG、MAC、MSP、PBM、PCX、PGM、PIC、PPM、PNG、PSD、PSP (PSPIMAGE ファイル)、RAS、RAW、RIF、RIFF、RLE、SCT、CT、JPS、PNS、TGA、TIF、TIFF、WBMP、WBM、WEBP、WMF |
インポート/エクスポート形式 Photoshop PSD、ラージ ドキュメント形式 PSB、BMP、Cineon、CompuServe GIF、Photoshop DCS 1.0、Photoshop DCS 2.0、DICOM、Photoshop EPS、IFF format、JPEG、JPEG2000、OpenEXR、PCX、Photoshop PDF、Pixar、PNG、Portable Bit Map、Photoshop Raw、Scitex CT、Targa、TIFF、Wireless Bitmap、Photoshop 2.0 (Mac 限定)、PICT (読み取り専用)、PICT Resource (Mac 限定、オープン専用)、Radiance 3D 関連ファイル形式 3D Studio (インポート限定)、DAE (Collada)、Flash 3D*(エクスポート限定)、JPS* (JPEG Stereo)、KMZ (Google Earth 4)、MPO* (Multi-Picture 形式)、U3D、Wavefront|OBJ |
RAW ファイルのサポート | 650 以上のカメラ モデルの以下の拡張子に対応: 3FR、ARW、CR2、CRW、DCR、DNG、ERF、K25、KDC、MEF、MOS、NEF、NRW、ORF、PEF、RAF、RW2、SR2、SRF、X3F | Adobe Camera RAW で数百台のカメラをサポート |
ブラシ形式のサポート | あり。PaintShop Pro ブラシ(.pspbrush)、Adobe Photoshop ブラシ(.abr)、Jasc ブラシ(.jbr) | Photoshop ブラシのみ |
サポートされているオーディオ & ビデオフォーマット | 既定ではなし (Corel Photo Video Bundle 経由で別途処理) |
オーディオ インポート形式: AAC*、AIFF*、M2A*、M4A*、MP2*、Mp3* ビデオ インポート形式: 264*、3GP、3GPP*、AVC*、AVI、F4V*、FLV*、MOV(QuickTime)、MPE*、MPEG 1、MPEG 4、MPEG-2(例:Adobe video suite など)デコーダーがインストールされている場合、MTS*、MXF*、R3D*、TS*、VOB* ビデオ エクスポート形式: DPX*、MOV (QuickTime)、MP4 |
* 32 ビット版のインストールのみで対応
** WPG(WordPerfect Vector のみ)は 64 ビット版には対応していません。WordPerfect Bitmap は 64 ビット版に対応しています。
‡Adobe および Photoshop は、米国およびその他の国における Adobe Systems Incorporated の登録商標または商標です。
価格は 2019 年 5 月現在のもので、変更される場合があります。
Adobe Photoshop のプラン ページはこちら:https://creative.adobe.com/plans
サブスクリプションには Adobe Lightroom CC および Adobe Lightroom Classic CC が含まれます。
AI、BMP、CAL、CALS、CGM、CLP、CUR、CUT、DCX、DIB、EMF、EPS、GIF、HDP、IFF、IMG、J2C、J2K、JIF、JP2、JPC、JPE、JPEG、JPG、JPS、JPX、MAC、MPO、MRW、MSP、PBM、PCD、PCT、PCX、PDF、PGM、PIC、PICT、PNG、PNS、PPM、PS、PSD、PSP (PSP 画像ファイル)、RAS、RAW、RIF、RLE、SCT、SVG、SVGZ、TGA、TIF、UFO、WBM、WBMP、WDP、WEBP、WMF、WPG**
以下のファイル拡張子を含む 650 以上のカメラ モデルの RAW ファイルに対応: 3FR、ARW、CR2、CRW、DCR、DNG、K25、KDC、NEF、NRW、ORF、PEF、RAF、RW2、SR2、SRF、X3F(全モデルのリストを見る)
BMP、CAL、CALS、CLP、CUT、DCX、DIB、EMF、EPS、AI、PS、GIF、HDP、WDP、IFF、IMG、JP2、J2C、J2K、JPC、JPX、JPG、JIF、JPE、JPEG、MAC、MSP、PBM、PCX、PGM、PIC、PPM、PNG、PSD、PSP (PSPIMAGE ファイル)、RAS、RAW、RIF、RIFF、RLE、SCT、CT、JPS、PNS、TGA、TIF、TIFF、WBMP、WBM、WEBP、WMF
*32 ビット版のインストールのみで対応。
**WPG(WordPerfect Vector のみ)は、64 ビット版では非対応。WordPerfect Bitmap は 64 ビット版に対応しています。