FunktionenVersionsvergleich herunterladen (PDF) |
Ultimate 2021 |
Pro 2021 |
Ultimate 2020 |
Pro 2020 |
---|---|---|---|---|
Anwendungen |
||||
NEU! KI-HDR-Studio: Erzielen Sie mit KI-gestützten Voreinstellungen im Handumdrehen einzigartige HDR-Effekte. | ||||
NEU! Arbeitsbereich Sea-to-Sky™: Neuer, touchfähiger Arbeitsbereich mit spezifischen Werkzeugen zur Verbesserung von Drohnen- und Unterwasserfotos. | ||||
PhotoMirage™ Express: Verwandeln Sie ein beliebiges Bild in wenigen Minuten in eine faszinierende Animation. | ||||
Corel Painter Essentials™ 7: Lernen Sie mit diesem einfach zu benutzenden Malprogramm malen und zeichnen. | Painter Essentials 7 |
Painter Essentials 6 |
||
Corel AfterShot™ 3: Optimieren Sie RAW-Dateien und verwalten Sie mühelos auch große Fotobestände. | ||||
Corel Creative Collection: Dutzende von Pinseln, Texturen und lizenzfreien Hintergründen. | ||||
Funktionen |
||||
NEU! KI-Stilübertragung: Verwandeln Sie Fotos per Mausklick in stilisierte Kunstwerke. | ||||
NEU! KI-Entrauschen: Entfernen Sie Helligkeits- und Farbveränderungen in Bildern. | ||||
NEU! KI-Artefaktentfernung: Beseitigen Sie JPEG-Komprimierungsartefakte und stellen Sie in Ihren Fotos Details und Farben wieder her. | ||||
NEU! KI-Upsampling: Vergrößern Sie Fotos ohne Beeinträchtigung der Auflösung oder optischen Qualität. | ||||
NEU! Geteilte Ansicht: Schneller Vergleich des Originals mit dem mit Effekten bearbeiteten Bild im Arbeitsbereich 'Fotografie'. | ||||
NEU! Pinsel, Farbpaletten, Verläufe, Muster und Bildstempel: Erweitern Sie Ihre kreativen Möglichkeiten! | ||||
VERBESSERT! Arbeitsbereich 'Fotografie': Ein einfacher und dennoch eleganter sowie touchfähiger Arbeitsbereich, der es ermöglicht, sich ausschließlich auf schnelle Bildbearbeitungen zu konzentrieren. | Neue Optionen |
Neue Optionen |
||
Mehrere Arbeitsbereiche: Wählen Sie den Arbeitsbereich, der Ihren Bedürfnissen und Ihrer Arbeitsweise entspricht. | Sea-to-Sky™, Fotografie, Grundelemente und Komplett |
Fotografie, Grundelemente und Komplett |
Fotografie, Grundelemente und Komplett |
Fotografie, Grundelemente und Komplett |
Ebenenstile kopieren und einfügen: Mit einem einzigen Klick können Sie Stileinstellungen von einer Ebene in eine andere kopieren. | ||||
Textwerkzeuge: Schnelle und effiziente Bearbeitung, Formatierung, Ausrichtung und Wiedergabe von Text. Textumbruch bei Text auf einem Pfad oder Text innerhalb einer Form. | ||||
SmartClone: Fügen Sie Elemente aus mehreren Bildern nahtlos zu einem Bild zusammen. | ||||
Verfeinerungspinsel: Selektieren Sie Bildelemente wie einzelne Haarsträhnen mit höchster Präzision und Exaktheit. | ||||
Schärfentiefe: Präzise Anpassung der scharfen Bereiche in einem Bild. | ||||
Begrüßungs-Registerkarte: Eine neue benutzerfreundliche Oberfläche im Registerkartenformat bietet Zugriff auf Lernmaterialien, kostenlose und kostenpflichtige Plugins, Applikationen, Skripts, Pinsel und vieles mehr. | ||||
Projektvorlagen: Kreieren Sie mithilfe von Projektvorlagen schnell eigene Grußkarten, Broschüren und vieles mehr. | ||||
Schnelle Anpassung: Wählen Sie die Werkzeuge aus, die auf der Symbolleiste angezeigt werden sollen, und suchen Sie mit einer praktischen alphabetischen Suche nach den benötigten Werkzeugen. | ||||
Anpassbare Textgröße der Benutzeroberfläche: Erhöhen Sie zwecks besserer Sichtbarkeit die Textgröße der Benutzeroberfläche. Wählen Sie im Benutzeroberflächen-Menü eine große oder kleine Textgröße. | ||||
Klonwerkzeuge: Übermalen Sie Teile eines Fotos mit Farben und Mustern, die Sie aus angrenzenden Bereichen kopieren. Mit der SmartClone-Funktion können Sie mühelos Elemente aus mehreren Bildern zusammenfügen und nahtlos in ein Bild integrieren. | ||||
Beschnittsymbolleiste: Optimieren Sie Fotos direkt von der Beschnittsymbolleiste aus. | ||||
Schnelle Auswahlwerkzeuge: Ziehen Sie mithilfe der automatischen Auswahl ein Auswahlfenster über den gewünschten Bereich. Oder probieren Sie den Pinsel für intelligente Auswahl aus, mit dem Sie nur über den Zielbereich malen müssen, um eine Auswahl zu erstellen. | ||||
Screenshot-Werkzeuge: Erfassen und bearbeiten Sie Screenshots in einer einzigen Anwendung. | ||||
Text- und Formschneider: Erstellen Sie im Handumdrehen einzigartige Foto-Objekte, indem Sie mit einem Text oder einer Form ein darunter liegendes Foto oder Bild zuschneiden. | ||||
Werkzeuge zur Fotoverwaltung: Katalogisieren, durchsuchen, bewerten und taggen Sie Fotos, um diese schnell wieder zu finden. | ||||
Make-Up-Werkzeuge: Entfernen Sie Unreinheiten, machen Sie Zähne weißer, hellen Sie Augen auf, malen Sie Sonnenbräune auf und lassen Sie Personen schlanker aussehen. | ||||
Bildfehlerentfernung: Entfernen Sie unerwünschte Abscheuerungen, Risse und Kratzer in Bildern. | ||||
Vektorzeichenwerkzeuge Erstellen Sie alle Arten von Objekten: von einfachen Linien und Formen bis hin zu komplexen Illustrationen. | ||||
Magic Move und Magic Fill: Wenn Sie Objekte verschieben oder aus einem Bild entfernen, können Sie die leere Fläche mithilfe inhaltssensitiver Bearbeitungswerkzeuge automatisch passend zum Hintergrund füllen. | ||||
Objektivkorrektur: Korrigieren Sie schnell und einfach Verzerrungen, Vignettierungen und Farbabweichungen. | ||||
Objektextrahierung: Trennen Sie Objekte schnell und präzise aus einem Bild heraus. | ||||
Filter zum Entfernen digitalen Bildrauschens und zur Farbabweichungskorrektur: Entfernen Sie, was Sie nicht benötigen, und schützen Sie, was Sie beibehalten möchten. | ||||
HDR-Fotozusammensetzung: Fügen Sie verschiedene Belichtungen zu einem eindrucksvollen HDR-Foto zusammen. | ||||
Retro Lab™: Wenden Sie klassische, von alten Kameras inspirierte Effekte an. | ||||
Soforteffekte: Wandeln Sie Fotos mithilfe von Dutzenden kreativen, auf alten Fotos und Filmstilen beruhenden Effekten um. | ||||
Skripts: Beschleunigen Sie repetitive Aufgaben mithilfe des Skriptmoduls und der Anleitung für Stapelverarbeitungen. | ||||
Selektiver Fokus: Ahmen Sie den Effekt kostspieliger Tilt-Shift-Objektive nach und verwandeln Sie eine Szene in eine Miniaturlandschaft. | ||||
Fülllicht und Klarheit: Hellen Sie dunkle Bereiche eines Fotos auf, ohne den Rest des Bildes zu verändern. | ||||
Unterstützung der neuesten Stifte und Grafiktablets: Verwenden Sie PaintShop Pro zusammen mit den neuesten Mainstream- und WinTab-fähigen Grafiktabletts sowie mit Windows Ink. | ||||
Automatische Speicherung: Sie haben bessere Kontrolle, wie oft gespeichert wird, und werden dadurch bei der Arbeit weniger unterbrochen. | ||||
Nahtlose Migration von Inhalten und Plugins: Um eine reibungslose Aktualisierung zu garantieren, lassen sich Inhalte aus Vorversionen mühelos übernehmen. | ||||
RAW-Editor: Passen Sie RAW-Bilder an, ohne die Originaldateien zu überschreiben. Stellen Sie Details in überbelichteten Bereichen mühelos wieder her, korrigieren Sie den Weißabgleich und vieles mehr. | ||||
Stapelverarbeitung: Passen Sie ein Foto an und übertragen Sie die Anpassungen dann auf mehrere Fotos. | ||||
Plugin-Unterstützung: Unterstützung der 64-Bit-Versionen von Drittanbieter-Plugins und Adobe-Photoshop-Plugins. | ||||
Unterstützung von 360°-Kameras: Es ist möglich, 360°-Fotos zu begradigen, zu drehen und abzuflachen sowie das Stativ automatisch aus dem Bild zu entfernen. Außerdem können Sie interessante „planetartige“ Effekte erzeugen. | ||||
4K-Monitor-Unterstützung: Eine optimierte Benutzeroberfläche, die mit Monitoren mit sehr hohen DPI-Werten kompatibel ist. | ||||
Masken: Erstellen Sie Masken, um Teile einer Ebene sichtbar oder unsichtbar zu machen und präzise Spezialeffekte zu erzeugen. | ||||
Ebenen: Verwenden Sie nicht destruktive Ebenen zur Gestaltung von Fotokompositionen. | ||||
Ein-Klick-Korrekturen und Filter: Fotokorrektur in einem Schritt und Intelligente Fotokorrektur | ||||
Tastaturkürzel: Schneller Zugriff auf häufig verwendete Werkzeuge mithilfe von Tastaturkürzeln. |
FunktionenVersionsvergleich herunterladen (PDF) |
PaintShop Pro 2021 |
® Adobe Photoshop CC 2020‡ |
||
---|---|---|---|---|
Preisgestaltung |
||||
Preismodell | Unbefristete Lizenz (die Software wird gegen eine einmalige Zahlung dauerhaft lizenziert) |
Monatsabonnement |
||
Unverbindliche Preisempfehlung (für ein Einjahresabo) | 79,99 € |
278,18 € |
||
Preis für die Folgejahre | 0 € |
278,18 € |
||
Gesamtpreis nach drei Jahren | 79,99 € |
834,54 € oder mehr |
||
Mengenlizenzpreise | 1 bis 4 - 71,99 € je Einheit |
407,88 € je Einheit |
||
Preisgestaltung | Ja (30 Tage) |
Ja (7 Tage) |
||
Schlüsselfunktionen |
||||
Professionelle Bitmap- und Bildbearbeitung | ||||
Vektorgrafiken | ||||
Fotoanpassungswerkzeuge (Weißabgleich, Helligkeit/Kontrast, Fülllicht/Klarheit, Resonanz und viele mehr) | ||||
Fotokorrekturen (KI-Rauschunterdrückung, -Artefaktentfernung und -Upsampling) | (Neue KI-Funktionen) |
|||
Digitale Mal- und Zeichenwerkzeuge | ||||
Mehrere Arbeitsbereiche | (Neuer Sea-to-Sky-Arbeitsbereich mit Ultimate) |
|||
Inhaltssensitive Werkzeuge (Verschieben und Füllen) | ||||
Porträtwerkzeuge | ||||
Niveaus und Kurven | ||||
Textwerkzeuge | ||||
Auswahlwerkzeuge | ||||
Durch künstliche Intelligenz gestützte Stilübertragung | ||||
Soforteffekte und Filter | ||||
1-Klick-Fotokorrekturen | ||||
Screenshot-Werkzeuge | ||||
RAW-Dateiunterstützung | ||||
Unterstützung von 4K-Monitoren | ||||
Ebenen und Masken | ||||
HDR-Werkzeuge | (kein spezielles HDR-Modul; mehr Arbeitsschritte als PaintShop Pro) |
|||
Fotoverwaltungswerkzeuge (Steuerelemente für Indexierung, Metadaten und Bewertung) | (separate Anwendung: Adobe Bridge) |
|||
Fotokorrektur direkt vom Beschnittwerkzeug aus | ||||
Projektvorlagen | ||||
PSD-Kompatibilität | (natives Photoshop-Dateiformat) |
|||
Erweiterte Anpassung der Benutzeroberfläche | ||||
Web-Werkzeuge | ||||
Unterstützung für 360°-Kameras | ||||
Unterstützung für Automatisierungen | (Skripts) |
(Aktionen) |
||
Unterstützung für Photoshop-Plugins | (bis Version Adobe Plugin SDK Ver. 10) |
|||
Nahtlose Übernahme von Inhalten und Plugins | ||||
Unterstützung für zwei Monitore | ||||
Unterstützung für Eingabestifte und Grafiktabletts | ||||
Geführte Tour in der Anwendung | ||||
Kompatibilität |
||||
Preisgestaltung | Windows |
Windows, Mac, Online |
||
Unterstützte Dateiformate | Importformate Exportformate |
Import-/Exportformate 3D-bezogene Formate |
||
RAW-Dateiunterstützung | Unterstützung für mehr als 450 Kameramodelle mit den folgenden Dateiendungen: 3FR, ARW, CR2, CRW, DCR, DNG, ERF, K25, KDC, MEF, MOS, NEF, NRW, ORF, PEF, RAF, RW2, SR2, SRF, X3F |
Ja. Unterstützung Hunderter von Kameras mittels Adobe Camera RAW |
||
Unterstützte Pinselformate | Ja. PaintShop Pro-Pinsel (.pspbrush); Adobe-Photoshop-Pinsel (.abr); Jasc-Pinsel (.jbr) |
Nur Photoshop-Pinsel |
||
Unterstützte Audio- und Videoformate | Standardmäßig keine (wird separat über „Corel Foto und Video – Alles in einem“ angeboten) |
Audioimport-Formate: Videoimport-Formate: Videoexport-Formate: |
* wird nur auf 32-Bit-Installationen unterstützt
** WPG (nur WordPerfect Vector) wird auf 64-Bit-Systemen nicht unterstützt. WordPerfect Bitmap wird auf 64-Bit-Systemen unterstützt.
‡ Adobe und Photoshop sind entweder eingetragene Marken oder Marken von Adobe Systems Incorporated in den USA und/oder anderen Ländern. Preise Stand Mai 2020 — Änderungen vorbehalten. Die Preisangaben stammen von der Webseite für Adobe-Photoshop-Pläne: https://creative.adobe.com/de/plans
Das Abo beinhaltet Adobe® Lightroom® CC und Adobe® Lightroom® Classic CC.
Hier können Sie die kostenlose Testversion herunterladen. Oder kontaktieren Sie das Lizenzteam von Corel, um eine Mehrplatz-Testversion und ein Lizenzangebot anzufordern.